광명노인주간보호센터

본문 바로가기

입소안내

* 이용시간
월요일 ~ 토요일 08:00~ 19:00 (일요일,공휴일은 휴무)

* 이용절차
1) 전화 및 내방 상담
2) 구비서류
- 장기요양인정서사본 1부
- 표준장기요양이용계획서 1부
- 주민등록등본 1부
- 건강진단서 1부(전염병질환여부확인용)
- 국민기초생활수급자증명서 1부(해당자에 한함)


* 이용료 ( 1일 8시간 기준 )
등급 24년
수가
24년 본인부담 25년
수가
25년 본인부담
3시간 이상
∼ 6시간 미만
1 39,810 5,972 40,650 6,098
2 36,850 5,528 37,630 5,645
3 34,020 5,103 34,740 5,211
4 32,470 4,871 33,160 4,974
5 30,920 4,638 31,580 4,737
인지지원 30,920 4,638 31,580 4,737
6시간 이상
∼ 8시간 미만
1 53,360 8,004 54,490 8,174
2 49,420 7,413 50,470 7,571
3 45,620 6,843 46,590 6,989
4 44,070 6,611 45,000 6,750
5 42,500 6,375 43,400 6,510
인지지원 42,500 6,375 43,400 6,510
8시간 이상
∼ 10시간 미만
1 66,360 9,954 67,770 10,166
2 61,480 9,222 62,780 9,417
3 56,760 8,514 57,960 8,694
4 55,210 8,282 56,380 8,457
5 53,640 8,046 54,780 8,217
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
10시간 이상
∼ 13시간 이하
1 73,110 10,967 74,660 11,199
2 67,720 10,158 69,160 10,374
3 62,570 9,386 63,900 9,585
4 61,000 9,150 62,290 9,344
5 59,450 8,918 60,710 9,107
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
13시간 초과 1 78,400 11,760 80,060 12,009
2 72,630 10,895 74,170 11,126
3 67,100 10,065 68,520 10,278
4 65,540 9,831 66,930 10,040
5 63,990 9,599 65,350 9,803
인지지원 53,640 8,046 54,780 8,217
* 비급여비용 : 중/석식 3,000원×2회, 간식1,000원×1회
* 감경 대상자 본인부담금 40%감경 또는 60% 감경 적용
* 국민기초생활수급권자 면제 ( 비급여비용 : 식비, 간식비 본인부담 )

광명노인주간보호센터    |    TEL : 02-897-8830    |    FAX : 02-897-8820    |    E-MAIL : gm897@naver.com
주소 : 경기도 광명시 소하로 88. 703,704호 ( 소하동, 청학프라자 ) 이마트 소하점 정문앞

COPYRIGHT © 광명주간보호.kr ALL RIGHT RESERVED